行业快讯
> 热点聚焦 > 行业快讯
欧盟上半年食品接触容器类不合格通报
欧盟食品和饲料快速预警系统(Rapid Alert System for Foodand Feed, RASFF), 主要是针对各成员国内部由于食品不符合安全要求或标示不准确等原因引起的风险和可能带来的问题及时通报各成员国,使消费者避开风险的一种安全保障系统。其目的是为了保护消费者免受食品消费中可能存在的风险或潜在风险的危害以及在欧盟成员国及欧盟委员会之间及时交流风险信息。RASFF对各成员国之间协调立场、采取措施、防范风险、抵御危害起到了重要的作用。
*下表为2019年1-7月欧盟食品接触材料类材料通报情况,PTS中普检测提醒您相关产品引起重视。
序号 | 产品名称 | 通报类型 | 通报国 | 通报原因 | 发布日期 |
1 | 密胺制餐具 | 拒绝入境 | 德国 | 物质迁移:甲醛迁移(141.2mg/kg-ppm) | 2019-01-02 |
2 | 竹制厨房用具 | 拒绝入境 | 德国 | 物质迁移:甲醛迁移(172.5mg/kg-ppm) | 2019-01-02 |
3 | 水瓶 | 跟踪信息 | 立陶宛 | 感官方面:感官特性劣化 | 2019-01-02 |
4 | 铁制微波炉烤架 | 拒绝入境 | 意大利 | 重金属:镍迁移(0.8mg/kg-ppm) | 2019-01-04 |
5 | 带竹盖的容器 | 预警通报 | 波兰 | 物质迁移:甲醛迁移(>30mg/kg-ppm) | 2019-01-14 |
6 | 儿童用竹制餐具套装 | 拒绝入境 | 西班牙 | 物质迁移:甲醛迁移(22.8mg/kg-ppm) | 2019-01-16 |
7 | 竹制杯 | 预警通报 | 捷克共和国 | 物质迁移:甲醛迁移(470mg/kg-ppm) | 2019-01-16 |
8 | 竹制杯 | 预警通报 | 德国 | 物质迁移:甲醛迁移(218.84mg/kg-ppm) | 2019-01-18 |
9 | 船型调味汁容器 | 信息通报 | 奥地利 | 重金属:铅迁移(3.78mg/l) | 2019-01-18 |
10 | 钢制微波炉烤架 | 拒绝入境 | 意大利 | 重金属:镍迁移(0.6mg/kg-ppm) | 2019-01-21 |
11 | 密胺制餐具 | 拒绝入境 | 英国 | 物质迁移:甲醛迁移(25mg/kg-ppm) | 密胺制餐具 |
12 | 聚四氟乙烯涂层烘烤盘 | 拒绝入境 | 意大利 | 物质迁移:内涂层剥落;总迁移量过高(58mg/dm²) | 2019-02-08 |
13 | 竹制杯 | 跟踪信息 | 波兰 | 物质迁移:甲醛迁移(1.3~24.7mg/kg-ppm) | 2019-02-08 |
14 | 密胺制餐具 | 拒绝入境 | 意大利 | 物质迁移:甲醛迁移(17;16;30mg/kg-ppm) | 2019-02-11 |
15 | 纸杯蛋糕模 | 跟踪信息 | 立陶宛 | 感官方面:感官特性不适宜(气味) | 2019-02-11 |
16 | 婴儿用勺叉 | 拒绝入境 | 意大利 | 重金属:镍迁移(41.9;55.7mg/kg-ppm) | 2019-02-12 |
17 | 竹制碗 | 预警通报 | 德国 | 物质迁移:甲醛迁移(191mg/kg-ppm);工业污染物:三聚氰胺迁移(7.2mg/kg-ppm) | 2019-02-15 |
18 | 厨房工具 | 拒绝入境 | 芬兰 | 重金属:镍迁移(4.5mg/dm²) | 2019-02-15 |
19 | 玻璃广口瓶盖(含配豆腐的鸡肉味辣椒油) | 跟踪信息 | 荷兰 | 物质迁移:环氧大豆油(ESBO)迁移(125;159mg/kg-ppm) | 2019-02-15 |
20 | 竹制杯 | 跟踪信息 | 波兰 | 物质迁移:甲醛迁移(25.3;29.7mg/kg-ppm) | 2019-02-18 |
21 | 长柄勺 | 信息通报 | 德国 | 物质迁移:初级芳香胺迁移(6532µg/kg-ppb) | 2019-03-05 |
22 | 不锈钢滤网组合 | 拒绝入境 | 意大利 | 重金属:锰迁移(2.9mg/kg-ppm);物质迁移:总迁移量过高(1084mg/kg-ppm) | 2019-03-06 |
23 | 儿童用竹制杯和成套餐具 | 拒绝入境 | 挪威 | 物质迁移:甲醛迁移(24mg/kg-ppm) | 2019-03-07 |
24 | 多种密胺树脂制碟 | 拒绝入境 | 波兰 | 物质迁移:甲醛迁移(26.1mg/kg-ppm) | 2019-03-20 |
25 | 密胺制碗 | 拒绝入境 | 西班牙 | 物质迁移:甲醛迁移(21.4mg/kg-ppm) | 2019-03-27 |
26 | 刮铲 | 信息通报 | 德国 | 物质迁移:初级芳香胺迁移(19500µg/kg-ppb) | 2019-03-28 |
27 | 竹制碗 | 预警通报 | 德国 | 物质迁移:甲醛迁移(248;284mg/kg-ppm) | 2019-03-29 |
28 | 密胺制筷子 | 拒绝入境 | 西班牙 | 物质迁移:甲醛迁移(18.4mg/kg-ppm) | 2019-04-01 |
29 | 竹制杯 | 拒绝入境 | 克罗地亚 | 物质迁移:甲醛迁移(6.65mg/dm²) | 2019-04-03 |
30 | 尼龙制厨房器具 | 拒绝入境 | 西班牙 | 物质迁移:初级芳香胺迁移(0.49mg/kg-ppm) | 2019-04-03 |
31 | 儿童用碟 | 预警通报 | 比利时 | 工业污染物:三聚氰胺迁移(13.91mg/kg-ppm) | 2019-04-04 |
32 | 密胺制碟 | 信息通报 | 比利时 | 工业污染物:三聚氰胺迁移(39.17mg/kg-ppm) | 2019-04-04 |
33 | 密胺制装饰儿童碟 | 预警通报 | 希腊 | 工业污染物:三聚氰胺迁移(2.7~6.6mg/kg-ppm) | 2019-04-11 |
34 | 尼龙制长柄勺 | 拒绝入境 | 意大利 | 物质迁移:初级芳香胺迁移(5.530mg/kg-ppm) | 2019-04-11 |
35 | 密胺制马克杯 | 拒绝入境 | 西班牙 | 物质迁移:甲醛迁移(19.9mg/kg-ppm) | 2019-04-16 |
36 | 密胺制筷子 | 拒绝入境 | 西班牙 | 物质迁移:甲醛迁移(15.4mg/kg-ppm) | 2019-04-17 |
37 | 木炭烧烤架 | 拒绝入境 | 意大利 | 重金属:镍迁移(0.6;0.4;14.9mg/kg-ppm);物质迁移:总迁移量过高(17;49mg/dm²) | 2019-04-18 |
38 | 碟子 | 信息通报 | 比利时 | 物质迁移:甲醛迁移(99.76mg/kg-ppm);工业污染物:三聚氰胺迁移(25.16;3.03mg/kg-ppm) | 2019-04-18 |
39 | 密胺制餐具 | 拒绝入境 | 意大利 | 工业污染物:三聚氰胺迁移(6.1mg/kg-ppm) | 2019-04-19 |
40 | 密胺制白色椭圆盘 | 信息通报 | 塞浦路斯 | 工业污染物:三聚氰胺迁移(4.01;3.02;3.43mg/kg-ppm) | 2019-04-24 |
41 | 尼龙制厨房器具 | 拒绝入境 | 英国 | 物质迁移:初级芳香胺迁移 | 2019-05-02 |
42 | 密胺制碟 | 预警通报 | 比利时 | 工业污染物:三聚氰胺迁移(2.95mg/kg-ppm) | 2019-05-09 |
43 | 聚酰胺制漏勺 | 拒绝入境 | 意大利 | 物质迁移:初级芳香胺迁移(1.750mg/kg-ppm) | 2019-05-14 |
44 | 尼龙制镂空铲 | 拒绝入境 | 英国 | 物质迁移:初级芳香胺迁移(4,4-二氨基二苯甲烷:5.2mg/kg-ppm) | 2019-05-15 |
45 | 钢制锅 | 拒绝入境 | 意大利 | 重金属:铬迁移(0.1,0.3mg/kg-ppm) | 2019-05-23 |
46 | 竹纤维餐具组合 | 跟踪信息 | 德国 | 工业污染物:三聚氰胺迁移(5.1mg/kg-ppm) | 2019-05-24 |
47 | 硅胶马克杯杯盖 | 拒绝入境 | 芬兰 | 化学污染物(其他):挥发性有机化合物(1.2%) | 2019-06-03 |
48 | 尼龙和金属制食品夹 | 预警通报 | 斯洛文尼亚 | 物质迁移:初级芳香胺迁移(0.0403mg/kg-ppm) | 2019-06-03 |
49 | 儿童用竹纤维餐具组合 | 预警通报 | 塞浦路斯 | 物质迁移:甲醛迁移(30.03mg/kg-ppm);工业污染物:三聚氰胺迁移(2.5mg/kg-ppm) | 2019-06-03 |
50 | 竹纤维碟和马克杯 | 预警通报 | 塞浦路斯 | 物质迁移:甲醛迁移(17.81mg/kg-ppm);工业污染物:三聚氰胺迁移 (5.47mg/kg-ppm) | 2019-06-04 |
51 | 竹纤维马克杯 | 预警通报 | 塞浦路斯 | 工业污染物:三聚氰胺迁移(5.8mg/kg-ppm) | 2019-06-04 |
52 | 带玻璃盖的锅 | 拒绝入境 | 芬兰 | 化学污染物(其他):挥发性有机化合物(1.6%) | 2019-06-05 |
53 | 带金属把的塑料长柄勺 | 信息通报 | 塞浦路斯 | 物质迁移:初级芳香胺迁移(6.47mg/l) | 2019-06-05 |
54 | 尼龙制长柄勺 | 拒绝入境 | 英国 | 物质迁移:初级芳香胺迁移(17µg/kg-ppb) | 2019-06-06 |
55 | 尼龙制打蛋器 | 拒绝入境 | 英国 | 物质迁移:初级芳香胺迁移(48.4µg/kg-ppb) | 2019-06-07 |
56 | 尼龙制捣碎器 | 拒绝入境 | 英国 | 物质迁移:初级芳香胺迁移(高达4430µg/kg-ppb) | 2019-06-07 |
57 | 密胺制碟 | 预警通报 | 卢森堡 | 工业污染物:三聚氰胺迁移(高达16.97mg/kg-ppm) | 2019-06-11 |
58 | 密胺制餐具 | 拒绝入境 | 西班牙 | 物质迁移:甲醛迁移(22.4mg/kg-ppm) | 2019-06-11 |
59 | 钢制微波炉烤架 | 拒绝入境 | 意大利 | 重金属:镍迁移(0.7mg/kg-ppm) | 2019-06-13 |
60 | 运动水瓶 | 跟踪信息 | 立陶宛 | 感官方面:感官特性劣化 | 2019-06-14 |
61 | 儿童用竹纤维餐具组合 | 预警通报 | 法国 | 物质迁移:甲醛迁移(251mg/kg-ppm);工业污染物:三聚氰胺迁移(5.6mg/kg-ppm) | 2019-06-19 |
62 | 塑料杯 | 预警通报 | 法国 | 工业污染物:三聚氰胺迁移(3.4mg/kg-ppm) | 2019-06-27 |
63 | 烧烤架 | 拒绝入境 | 意大利 | 重金属:镍迁移(0.7mg/kg-ppm) | 2019-07-05 |
64 | 尼龙制滤勺 | 拒绝入境 | 斯洛文尼亚 | 物质迁移:初级芳香胺迁移(0.04mg/kg-ppm) | 2019-07-05 |
65 | 密胺制杯子 | 预警通报 | 斯洛文尼亚 | 工业污染物:三聚氰胺迁移(3.5mg/kg-ppm) | 2019-07-05 |
66 | 竹纤维碗 | 预警通报 | 德国 | 物质迁移:甲醛迁移(295mg/kg-ppm);工业污染物:三聚氰胺迁移(5.7mg/kg-ppm) | 2019-07-05 |
67 | 儿童用竹纤维制餐具组合 | 预警通报 | 法国 | 工业污染物:三聚氰胺迁移(3.2mg/kg-ppm) | 2019-07-10 |
68 | 陶瓷碟 | 预警通报 | 塞浦路斯 | 重金属:铅迁移(0.83;0.88;0.85;1.08;0.74mg/dm²) | 2019-07-17 |
69 | 不锈钢和尼龙制钳 | 拒绝入境 | 波兰 | 掺假/欺诈:缺乏认可的分析报告 | 2019-07-1 |
70 | 密胺制塑料杯 | 预警通报 | 比利时 | 工业污染物:三聚氰胺迁移(2.81;3.02mg/kg-ppm) | 2019-07-22 |
71 | 竹纤维碗 | 预警通报 | 比利时 | 物质迁移:甲醛迁移(108.54;187.54;121.12mg/kg-ppm);工业污染物:三聚氰胺迁移(5.09;7.78;8.4mg/kg-ppm) | 2019-07-23 |
72 | 木制碗 | 预警通报 | 德国 | 物质迁移:甲醛迁移(317mg/kg-ppm);工业污染物:三聚氰胺迁移(7.5mg/kg-ppm) | 2019-07-23 |
73 | 竹纤维马克杯 | 预警通报 | 斯洛伐克 | 物质迁移:甲醛迁移(高达23.0mg/kg-ppm) | 2019-07-24 |
74 | 竹纤维餐具 | 拒绝入境 | 西班牙 | 物质迁移:甲醛迁移(29mg/kg-ppm) | 2019-07-24 |
75 | 尼龙制餐具 | 拒绝入境 | 英国 | 物质迁移:初级芳香胺迁移(104µg/kg-ppb) | 2019-07-29 |
如果您有相关的检测问题,欢迎与我们联系,我们将为您提供一站式的服务,为您的产品保驾护航!