行业快讯
> 热点聚焦 > 行业快讯
2019年2月中国输出欧盟消费品(RAPEX)召回数据库
RAPEX欧盟非食品类消费品快速预警系统。欧盟是依据欧盟92/59/EC和2001/95/EC《通用产品安全指令》而设立的,建立该系统的目的是在欧盟内部快速交换、传递产品安全信息。通常是:当产品对消费者的安全和健康存在“严重和紧迫的危险”,成员国采取紧急措施对该产品在其领土内可能的销售和使用进行阻止,限制或施加特别条件时,成员国应立即通知欧盟委员会。该制度确立了欧盟各成员国危险产品的信息共享制度。某些产品对消费者的健康和安全构成严重危险时,成员国采取措施来对消费品的销售或使用进行阻止、限制或强加特殊条件时,成员国应立即向欧盟委员会进行通报。
RAPEX只适用于危险的非食品类消费品,所有供消费者使用的非食品产品或可预知被消费者使用的非食品产品都包含在RAPEX范围之内,除了医药和医疗产品。
RAPEX系统的运作程序很简单,一般来说,某个成员国的消费者、生产者、经销商,或是该国的市场监管部门,发现某种产品在安全上有缺陷,一经核实,便立即通过RAPEX系统通知欧盟委员会下设的消费者保护司,再由欧盟委员会通过RAPEX系统通知其它成员国的市场监管机构。这些信息对消费者都是公开的,以便让消费者及时了解危险产品的名称和处理情况。
下表为2月份欧盟RAPEX通报情况,PTS中普检测提醒您关注相关产品。
序号 | 通报国 | 风险类别 | 产品 | 风险原因 | 通报时间 |
1 | 法国 | 受伤 | 玩具滑板车 | 滑板车稳定性不足,儿童会跌落至地上,从而导致受伤。 | 2019年第5周 |
2 | 瑞典 | 电击 | USB充电器 | 电绝缘性能不足,初级电路和可接触的次级电路之间的带电间隙/爬电距离不足。因此用户易接触带电部件并遭到电击。 | 2019年第5周 |
3 | 瑞典 | 电击 | USB充电器 | 电绝缘性能不足,初级电路和可接触的次级电路之间的带电间隙/爬电距离不足。因此用户易接触带电部件并遭到电击。 | 2019年第5周 |
4 | 瑞典 | 电击 | USB充电器 | 电绝缘性能不足,初级电路和可接触的次级电路之间的带电间隙/爬电距离不足。因此用户易接触带电部件并遭到电击。 | 2019年第5周 |
5 | 瑞典 | 电击 | USB充电器 | 电绝缘性能不足,初级电路和可接触的次级电路之间的带电间隙/爬电距离不足。因此用户易接触带电部件并遭到电击。 | 2019年第5周 |
6 | 法国 | 呛噎 | 儿童化妆舞会服装 | 拉链上的拉头容易从脱落。幼童可能会将其放入口中而导致呛噎。 | 2019年第5周 |
7 | 德国 | 化学 | 女士凉拖 | 鞋垫的皮革中铬(VI)含量过高(测得值12.4mg/kg)。铬(VI)是致敏性物质,可能引发过敏反应。 | 2019年第5周 |
8 | 波兰 | 勒毙 | 牵拉玩具 | 系在玩具上的绳带过长,可能会缠绕儿童颈部,使得儿童无法挣脱绳子,导致勒毙。 | 2019年第5周 |
9 | 法国 | 烧伤, 化学 | 启蒙玩具 | 由于短路,电池会过热,电池仓的塑料会融化。而且,远程遥控器的电池仓无需任何工具便可轻易被打开,导致仓内的钮扣电池易被接触。儿童可能会因为过热部分而烧伤,或者会将电池放入口中,对胃肠道造成损害并吞食。 | 2019年第5周 |
10 | 荷兰 | 烧伤, 火灾 | 自平衡滑板车 | 产品的充电电路没有断路开关。电池会因此过度充电和过热,从而导致火灾。此外,滑板车的塑料外壳很容易着火。 | 2019年第5周 |
11 | 荷兰 | 化学 | 挤压玩具 | 该产品的塑料材料含有邻苯二酸二-(2-乙基己基)酯(DEHP)(测得占重12%)和邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)(测得占重26%),这种邻苯二甲酸盐可能危害儿童健康,导致生殖系统损伤。 | 2019年第5周 |
12 | 法国 | 化学, 呛噎 | 毛绒玩具 | 玩具的眼睛和吸盘易脱落,眼睛部分的油漆含有铅(测得占重:63mg/kg)。由于某些接缝的缺陷,玩具的纤维填充材料会易被接触。幼童可能会将小部件,吸盘或纤维填充材料放入口中,导致呛噎。接触铅对人体健康有害,可引起发育性神经毒性。 | 2019年第5周 |
13 | 拉脱维亚 | 环保 | 电动玩具 | 玩具里四处焊料中铅浓度(测得占重:44.8%),及其中两种焊料中镉浓度超过了限制(测得占重:0.66%)。铅和镉存在环境风险。 | 2019年第5周 |
14 | 瑞典 | 环保 | 科学用具套装 | 该玩具中一处焊料中铅浓度超过了限值(测得占重:11.7%)。铅存在环境风险。 | 2019年第5周 |
15 | 意大利 | 受伤 | 夜光玩具 | 需要组装的部件有锋利边缘,儿童组装玩具的时候可能受伤。 | 2019年第6周 |
16 | 斯洛伐克 | 受伤 | 玩具折叠式手推车 | 手推车只有一个锁定装置,玩具婴儿推车在使用过程中可能会倒塌,儿童的手指可能会卡在移动部件中,造成伤害。 | 2019年第6周 |
17 | 拉脱维亚 | 化学 | 水晶泥 | 产品的硼迁移量过高(测得值:1508 mg/kg)。摄入或接触过量硼可能会损伤生殖系统,从而危害儿童健康。 | 2019年第6 |
18 | 斯洛伐克 | 受伤 | 三角警示牌 | 在有风的情况下,三角警示牌的稳定性不足。因此,三角警示牌可以很容易倾覆,即将到来的车辆无法得知前方存在障碍物的警告,将会增加事故发生的风险。 | 2019年第6周 |
19 | 斯洛伐克 | 受伤 | 三角警示牌 | 在有风的情况下,三角警示牌的稳定性不足。因此,三角警示牌可以很容易倾覆,即将到来的车辆无法得知前方存在障碍物的警告,将会增加事故发生的风险。 | 2019年第6周 |
20 | 芬兰 | 电击 | 旅行插头适配器/USB充电器 | 插头可能出现单极插入的情况,用户可接触到插头余下未插入的插脚并遭受电击。 | 2019年第6周 |
21 | 斯洛伐克 | 受伤 | 三角警示牌 | 在有风的情况下,三角警示牌的稳定性不足。因此,三角警示牌可以很容易倾覆,即将到来的车辆无法得知前方存在障碍物的警告,将会增加事故发生的风险。 | 2019年第6周 |
22 | 拉脱维亚 | 化学 | 塑料娃娃 | 塑料娃娃的头部含有邻苯二酸二-(2-乙基己基)酯(DEHP)(测得占重28%),这种邻苯二甲酸盐可能危害儿童健康,导致生殖系统损伤。 | 2019年第6周 |
23 | 卢森堡 | 化学 | 水晶泥 | 产品的硼迁移量过高(测得值:480 mg/kg)。摄入或接触过量硼可能会损伤生殖系统,从而危害儿童健康。 | 2019年第6周 |
24 | 法国 | 卡压,受伤 | 娃娃用高脚椅 | 高脚椅椅脚的移动部件之间的空间不足,儿童有可能会把手指伸进去,导致卡住或者受伤。 | 2019年第6周 |
25 | 法国 | 烧伤 受伤 | 压力锅 | 安全装置的工作压力和开启系统的机械阻力不足。如果盖子突然打开,盖子的垫圈可能会从盖子中弹射出,导致热液体从高压锅中喷出。也有可能测压杆的上部可能部分脱落,因此安全开启系统不再正常工作。 | 2019年第6周 |
26 | 大利 | 化学, 呛噎 | 软刺溜溜球玩具 | 电池仓无需任何工具便可被打开,仓内的钮扣式电池易被接触。幼童可能会将其放入口中,会损害胃肠道,也有可能导致呛噎。 | 2019年第6周 |
27 | 意大利 | 呛噎 | 骑乘玩具 | 小部件很容易从玩具上脱落。幼童可能会将这个小部件放入口中而导致呛噎。 | 2019年第6周 |
28 | 奥地利 | 呛噎 | 毛绒娃娃 | 玩具熊的鼻子易脱落。幼童可能会将其放入口中,导致呛噎。 | 2019年第6周 |
29 | 拉脱维亚 | 环保 | 电动玩具 | 玩具里四处焊料中的镉浓度(测得占重:0.24%)及铅浓度(测得占重:55%)超过了限值。铅和镉存在环境风险。 | 2019年第6周 |
30 | 德国 | 化学 | 塑料娃娃 | 塑料玩具含有邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)(测得占重值为17.4%),此类邻苯二甲酸盐可能危害儿童健康,导致生殖系统损伤。 | 2019年第6周 |
31 | 英国 | 烧伤, 火灾 | 带USB充电器的浴室扬声器 | 扬声器的充电线可能会过热,若接触到过热的充电线可能会导致烧伤,如果将充电线放置在易燃物品旁边,可能会导致火灾。 | 2019年第6周 |
32 | 卢森堡 | 化学 | 水晶泥 | 水晶泥的硼迁移量过高(测得值:380 mg/kg)。摄入或接触过量硼可能会损伤生殖系统,从而危害儿童健康。 | 2019年第6周 |
33 | 马耳他 | 视力受损 | 激光笔 | 激光束过强。直视激光束眼睛会导致视力受损。 | 2019年第6周 |
34 | 英国 | 受伤 | 磁铁泥 | 该磁铁泥包括高磁通量的小磁体。如果儿童吞下小磁铁和其他金属物体,它们可能会相互吸引,造成肠道阻塞或穿孔。 | 2019年第6周 |
35 | 波兰 | 烧伤 | 烤盘 | 高温差可能会造成烤盘碎裂。因此高温食物可能会溅出至用户身上,导致烧伤。 | 2019年第6周 |
36 | 芬兰 | 烧伤, 火灾 | 蜡烛 | 由于产品的形状,蜡烛不够稳定,很容易翻落。因此,它可能会点燃易燃材料,引起火灾。 | 2019年第6周 |
37 | 波兰 | 化学 | 塑料娃娃 | 产品含有邻苯二甲酸二丁酯(DBP)(测得占重2.6%)和邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)(测得占重27%)。这种邻苯二甲酸盐可能危害儿童健康,导致生殖系统损伤。 | 2019年第6周 |
38 | 波兰 | 受伤 | 玩具折叠式手推车 | 手推车的锁定装置不能正常工作。在使用时可能因此倒塌,从而造成孩子的手指被挤压。 | 2019年第6周 |
39 | 芬兰 | 化学 | 拉杆行李箱 | 行李箱的拉手含有多环芳烃(PAHs)苯并(a)蒽(测量值:160 mg/kg),苯并(b)荧蒽+苯并(j)荧蒽+苯并(k)荧蒽(测量值:45 mg/kg),苯并(a)芘(测量值:110 mg/kg)和二苯并(a,h)蒽(测量值高达4.6 mg/kg)。芳香烃可通过皮肤接触和呼吸而被吸收,具有致癌性。 | 2019年第6周 |
40 | 德国 | 化学 | 塑料娃娃 | 产品的塑料材料含有邻苯二甲酸二-(2-乙基己基)酯(DEHP)(测得占重为25.7%)。这种邻苯二甲酸盐可能危害儿童健康,导致生殖系统损伤。 | 2019年第6周 |
41 | 拉脱维亚 | 环保 | 电动玩具 | 玩具里四处焊料中铅浓度(测得占重:74.4%),及其中三种焊料中镉浓度(测得占重:0.36%)超过了限量值。铅和镉存在环境风险。 | 2019年第7周 |
42 | 拉脱维亚 | 环保 | 电动玩具 | 玩具里四处焊料中铅浓度(测得占重:36.5%),及其中三种焊料中镉浓度(测得占重:0.08%)超过了限量值。铅和镉存在环境风险。 | 2019年第7周 |
43 | 脱维亚 | 环保 | 电动玩具 | 玩具里四处焊料中铅浓度(测得占重:85%),及其中两种焊料中镉浓度(测得占重:0.17%)超过了限量值。铅和镉存在环境风险。 | 2019年第7周 |
44 | 拉脱维亚 | 环保 | 电动玩具 | 该玩具中四处焊料中的一处铅浓度(测得占重:9.5%)超过了限量值。铅存在环境风险。 | 2019年第7周 |
45 | 马耳他 | 环保 | 音乐玩具 | 玩具里四处焊料中的铅浓度(测得占重:40.2%)及镉浓度(测得占重:0.30%)超过了限量值。铅和镉存在环境风险。 | 2019年第7周 |
46 | 马耳他 | 环保 | 音乐键盘 | 玩具里四处焊料中的铅浓度(测得占重:61%)及镉浓度(测得占重:0.03%)超过了限量值。铅和镉存在环境风险。 | 2019年第7周 |
47 | 马耳他 | 环保 | 玩具消防车 | 玩具里四处焊料中的铅浓度(测得占重:39.7%)及镉浓度(测得占重:0.14%)超过了限量值。铅和镉存在环境风险。 | 2019年第7周 |
48 | 塞浦路斯 | 化学 | 潜水套装 | 面罩中的塑料材料含有邻苯二甲酸二-(2-乙基己基)酯(DEHP)和邻苯二甲酸二丁酯(DBP)(分别测得占重为37%和4%)。这种邻苯二甲酸盐可能危害儿童健康,导致生殖系统损伤。 | 2019年第7 |
49 | 塞浦路斯 | 化学 | 胶水 | 该胶水含过多的氯仿(测得占重:11.7%)。高浓度氯仿会引起皮肤刺激,若被吸入或吞食会损害健康。 | 2019年第7周 |
50 | 塞浦路斯 | 化学 | 胶水 | 该胶水含过多的氯仿(测得占重:38.1%)。高浓度氯仿会引起皮肤刺激,若被吸入或吞食会损害健康。 | 2019年第7周 |
51 | 塞浦路斯 | 化学 | 水晶泥 | 产品的硼迁移量过高(测得值:1137 mg/kg)。摄入或接触过量硼可能会损伤生殖系统,从而危害儿童健康。 | 2019年第7周 |
52 | 塞浦路斯 | 化学 | 水晶泥 | 产品的硼迁移量过高(测得值:1179 mg/kg)。摄入或接触过量硼可能会损伤生殖系统,从而危害儿童健康。 | 2019年第7周 |
53 | 塞浦路斯 | 化学 | 水晶泥 | 产品的硼迁移量过高(测得值:933mg/kg)。摄入或接触过量硼可能会损伤生殖系统,从而危害儿童健康。 | 2019年第7周 |
54 | 塞浦路斯 | 电击, 火灾 | 剩余电流断路器 | 该产品在发生故障时不会断开电路。因此,该产品不能保护使用者免于电击伤害,或者可能过热,导致火灾。 | 2019年第7周 |
55 | 波兰 | 呛噎 | 毛绒娃娃 | 产品上的小装饰元素很容易脱落,由于某些接缝的缺陷,纤维填充材料易被接触,幼童可能将脱落部件或者纤维填充材料放入口中而导致呛噎。 | 2019年第7周 |
56 | 马耳他 | 化学,呛噎,环保 | 玩具手机 | 电池仓和纽扣电池易被接触。幼童可能会把电池放入口中,若被吞咽会对胃肠道造成损害或导致呛噎。玩具里焊料中的铅浓度(测得占重:51%)及镉浓度(测得占重:0.15%)超过了限量值。铅和镉存在环境风险。 | 2019年第7周 |
57 | 意大利 | 受伤 | 电动按摩设备 | 使用该设备可能会导致颈部严重受伤,阻碍头部供血。这可能会导致大脑损伤。 | 2019年第7周 |
58 | 马耳他 | 呛噎 | 挤压玩具 | 小LED灯可被幼童轻易用手指或牙齿拆卸下来,从而被幼童放入口中,导致呛噎。 | 2019年第7周 |
59 | 马耳他 | 呛噎 | 笑脸球 | 小部件可被幼童轻易抓下来或咬下来而脱落,幼童可能会将其放入口中,堵塞呼吸道并导致呛噎。 | 2019年第7周 |
60 | 波兰 | 电击 | LED灯串 | 产品的绝缘部分缺乏适当的电阻。因此用户可能接触到带电部件,并遭到电击。 | 2019年第7周 |
61 | 波兰 | 割伤,电击,受伤 | 车辆剪刀升降机 | 升降机的锁扣可能会断裂并导致承载设备掉落,对操作员造成伤害。该产品没有对液压流体喷雾的保护。如果液压液体软管被损坏,高压液体可能对操作人员造成伤害。此外,升降机对下降速度没有限制,对夹伤、剪切和电气危险的保护也不充分。 | 2019年第7周 |
62 | 法国 | 电击, 火灾 | 自平衡滑板车 | 该产品防潮和防水性能不足,水可能与带电部件接触。这可能导致触电或火灾,充电器的接头插脚的放电电压过高,并当插脚插入(拔出)供电设备时,可能导致电击。 | 2019年第7周 |
63 | 法国 | 勒毙 | 儿童连身裤 | 连身裤的帽子区域有拉绳,这可能成为儿童各种活动中的羁绊,导致儿童勒毙。 | 2019年第7周 |
64 | 荷兰 | 烧伤, 火灾 | 自平衡滑板车 | 产品的充电电路没有断路开关。电池会因此过度充电和过热,从而引起火灾或造成使用者烧伤。 | 2019年第7周 |
65 | 波兰 | 呛噎,窒息 | 柔软纺织娃娃 | 娃娃的拉链上的小拉头容易脱落,由于某些接缝的缺陷,纤维填充材料易被接触。幼童可能会将拉头和纤维填充材料放入口中而导致呛噎。塑料包装太薄,如果孩子拿来玩耍,塑料可能会覆盖住其口鼻,阻塞气道。 | 2019年第7周 |
66 | 荷兰 | 烧伤, 火灾 | 自平衡滑板车 | 输入电路的带电部件和输出电路的带电部件之间可能发生飞弧。电池会因此过度充电和过热,从而导致火灾。此外,滑板车的塑料外壳很容易着火。 | 2019年第7周 |
67 | 匈牙利 | 呛噎 | 儿童凉拖 | 小装饰物(珠子)容易脱落,幼童可能会将其放入口中而导致呛噎。 | 2019年第7周 |
68 | 塞浦路斯 | 化学 | 充气游泳圈 | 游泳圈和气阀的塑料材料含有邻苯二甲酸二-(2-乙基己基)酯(DEHP)(测得分别占重5%和0.9%)。这种邻苯二甲酸盐可能危害儿童健康,导致生殖系统损伤。 | 2019年第8周 |
69 | 卢森堡 | 化学 | 儿童连衣裙 | 裙子含有的偶氮染料释放出芳香胺4-甲基-间苯二胺(2,4-甲苯二胺)(测得占重:342 mg/kg)。若产品长期直接接触消费者的皮肤,芳香胺可被皮肤吸收,诱发癌症、细胞突变,并影响生殖系统。 | 2019年第8周 |
70 | 捷克共和国 | 化学 | 荧光棒 | 电池仓无需任何工具便可轻易被打开,仓内的钮扣式电池易被接触。幼童可能会将其放入口中并吞食,导致胃肠道损伤。如果被幼童吞咽,有可能会导致呛噎。 | 2019年第8周 |
71 | 匈牙利 | 化学 | 玩具娃娃折叠式手推车 | 手推车承载能力不足,容易倒塌,造成伤害。此外,娃娃含有邻苯二甲酸二-(2-乙基己基)酯(DEHP)(测得占重为4.8%)。这种邻苯二甲酸盐可能危害儿童健康,导致生殖系统损伤。 | 2019年第8周 |
72 | 塞浦路斯 | 化学 | 水晶泥 | 水晶泥的硼迁移量过高(测得值:879 mg/kg)。摄入或接触过量硼可能会损伤生殖系统,从而危害儿童健康。 | 2019年第8周 |
73 | 塞浦路斯 | 化学 | 水晶泥 | 水晶泥的硼迁移量过高(测得值:981 mg/kg)。摄入或接触过量硼可能会损伤生殖系统,从而危害儿童健康。 | 2019年第8周 |
74 | 奥地利 | 烧伤 | 儿童化妆舞会服装 | 化妆舞会服装高度易燃,火焰蔓延过高,如果着火,儿童可能会烧伤。 | 2019年第8周 |
75 | 塞浦路斯 | 化学 | 水晶泥 | 水晶泥的硼迁移量过高(测得值:546 mg/kg)。摄入或接触过量硼可能会损伤生殖系统,从而危害儿童健康。 | 2019年第8周 |
76 | 比利时 | 受伤 | 婴儿背带 | 产品的结构不够牢固,没有锁定装置,在使用者抱着婴儿时可能会断裂或自发折叠,导致婴儿坠落。 | 2019年第8周 |
77 | 匈牙利 | 化学 | 塑料娃娃 | 娃娃头部的塑料材料含有邻苯二甲酸2-乙基己酯(DEHP)(测得占重:31%)。这种邻苯二甲酸盐可能危害儿童健康,损害生殖系统。 | 2019年第8 |
78 | 匈牙利 | 呛噎 | 毛绒娃娃 | 眼睛和鼻子易从娃娃上脱落,此外,由于塑料拉链的缺陷,玩具的纤维填充材料会易被接触。幼童可能会将小部件放入口中,导致呛噎。 | 2019年第8周 |
79 | 塞浦路斯 | 化学 | 充气臂环 | 充气臂环的塑料气阀含有邻苯二甲酸二-(2-乙基己基)酯(DEHP)(测得占重21%)和邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)(测得占重0.3%)。邻苯二甲酸盐可能会损害儿童的健康,并对生殖系统和肝脏造成伤害。 | 2019年第8周 |
80 | 瑞典 | 环保 | 充电器 | 塑料含有短链氯化石蜡(SCCPs)(测得占重1.65%)。目前禁止在市面上销售和使用含有SCCPs物品,SCCPs持续存在于环境中,低浓度即对水生有机物有毒,并在野生动物和人类中生物积聚,对人类健康和环境构成威胁。 | 2019年第8周 |
81 | 瑞典 | 环保 | 花园用软管 | 软管含有短链氯化石蜡(SCCPs)(测得占重4.66%)。SCCPs持续存在于环境中,低浓度即对水生有机物有毒,并在野生动物和人类中生物积聚,对人类健康和环境构成威胁。 | 2019年第8 |
82 | 瑞典 | 环保 | LED头盔灯 | 产品的焊料中的铅浓度(测得占重:46%)超过了限量值。铅存在环境风险。 | 2019年第8周 |
83 | 瑞典 | 环保 | 防水手机套 | 塑料含有短链氯化石蜡(SCCPs)(测得占重0.32%)。SCCPs持续存在于环境中,低浓度即对水生有机物有毒,并在野生动物和人类中生物积聚,对人类健康和环境构成威胁。 | 2019年第8周 |
84 | 瑞典 | 环保 | 安全反射器 | 塑料含有短链氯化石蜡(SCCPs)(测得占重0.38%)。SCCPs持续存在于环境中,低浓度即对水生有机物有毒,并在野生动物和人类中生物积聚,对人类健康和环境构成威胁。 | 2019年第8周 |
85 | 瑞典 | 环保 | 入耳式耳塞 | 塑料含有短链氯化石蜡(SCCPs)(测得占重1.89%)。SCCPs持续存在于环境中,低浓度即对水生有机物有毒,并在野生动物和人类中生物积聚,对人类健康和环境构成威胁。 | 2019年第8周 |
86 | 瑞典 | 环保 | 入耳式耳塞 | 焊料中的铅浓度(测得占重:83%)超过了限量值。铅存在环境风险。 | 2019年第8周 |
87 | 瑞典 | 环保 | 可折叠台灯 | 焊料中的铅浓度(测得占重:71%)超过了限量值。铅存在环境风险。 | 2019年第8周 |
88 | 瑞典 | 环保 | 耳机 | 塑料含有短链氯化石蜡(SCCPs)(测得占重0.32%)。SCCPs持续存在于环境中,低浓度即对水生有机物有毒,并在野生动物和人类中生物积聚,对人类健康和环境构成威胁。 | 2019年第8周 |
89 | 瑞典 | 环保 | 耳机 | 焊料中的铅浓度(测得占重:54%)超过了限量值。铅存在环境风险。 | 2019年第8周 |
90 | 瑞典 | 环保 | 安全反射器 | 焊料中的铅浓度(测得占重:81%)超过了限量值,塑料含有短链氯化石蜡(SCCPs)(测得占重0.931%)。SCCPs持续存在于环境中,低浓度即对水生有机物有毒,并在野生动物和人类中生物积聚,对人类健康和环境构成威胁。铅存在环境风险。 | 2019年第8周 |
91 | 瑞典 | 环保 | 手电筒 | 焊料中的镉浓度(测得占重:0.39%)及铅浓度(测得占重:48%)超过了限量值。镉和铅存在环境风险。 | 2019年第8 |
92 | 瑞典 | 环保 | 自行车座垫套 | 塑料含有短链氯化石蜡(SCCPs)(测得占重1.12%)。SCCPs持续存在于环境中,低浓度即对水生有机物有毒,并在野生动物和人类中生物积聚,对人类健康和环境构成威胁。 | 2019年第8周 |
93 | 瑞典 | 环保 | 手电筒 | 焊料中的铅浓度(测得占重:50%)超过了限量值。铅存在环境风险。 | 2019年第8周 |
94 | 芬兰 | 化学 | 项链 | 项链上的小圆形徽章挂饰含有镉(测得占重:94%)。镉对人体健康有害,能够在体内积聚,可能会损伤器官并诱发癌症。 | 2019年第8周 |
95 | 瑞典 | 呛噎 | 木制玩具摇铃 | 该产品包含一个小木球,很容易从摇铃的竖杆之间脱落,幼童可能会将其放入口中而导致呛噎。 | 2019年第8周 |
96 | 塞浦路斯 | 勒毙 | 儿童运动衫 | 拉绳可能成为儿童各种活动中的羁绊,导致儿童勒毙。 | 2019年第8周 |
97 | 匈牙利 | 电击 | 功率转换器 | 插头可以单级或部分插入产品的插座,当使用转换器时,插入插头的带电插脚可被接触,用户可能会遭到电击。 | 2019年第8周 |
98 | 匈牙利 | 烧伤, 电击 | 台灯 | 电绝缘性能不足。电源线很容易脱落或者被损坏,使得带电部件易被接触。因此使用者可能会接触到带电或者发热部件而遭到电击或烧伤。 | 2019年第8周 |
99 | 塞浦路斯 | 化学 | 水晶泥 | 水晶泥的硼迁移量过高(测得值:533 mg/kg)。摄入或接触过量硼可能会损伤生殖系统,从而危害儿童健康。 | 2019年第8周 |
100 | 塞浦路斯 | 化学 | 水晶泥 | 水晶泥的硼迁移量过高(测得值:506 mg/kg)。摄入或接触过量硼可能会损伤生殖系统,从而危害儿童健康。 | 2019年第8周 |
101 | 匈牙利 | 电击 | 电动剃须刀 | 剃须刀主电源线上的插座尺寸不合适,用户在将电源线连接到剃须刀时可能会接触到带电部件,从而导致触电。带电部件与可触及的金属外壳之间的绝缘性能不足。因此,产品的可接触部分可能会带电,可能导致用户在握住剃须刀时受到电击。 | 2019年第8周 |
102 | 塞浦路斯 | 化学 | 水晶泥 | 水晶泥的硼迁移量过高(测得值:874 mg/kg)。摄入或接触过量硼可能会损伤生殖系统,从而危害儿童健康。 | 2019年第8周 |
103 | 塞浦路斯 | 化学 | 水晶泥 | 由于产品的特征形态、外形和大小容易使消费者,将其与食物混淆,从而使消费者,尤其是儿童将其放入口中并吞食。水晶泥的硼迁移量过高(测得值:1461 mg/kg)。摄入或接触过量硼可能会损伤生殖系统,从而危害儿童健康。 | 2019年第8周 |
104 | 塞浦路斯 | 电击 | 插座防护盖 | 产品在带电部件外无隔离挡板和缺少保险丝。用户可能会因此触摸到插座上的带电部件而遭受电击。 | 2019年第8周 |
105 | 西班牙 | 呛噎 | 玩具帐篷 | 帐篷上的某些魔术贴会脱落,形成小部件。幼童可能会将其放入口中而导致呛噎。 | 2019年第8周 |
106 | 塞浦路斯 | 化学 | 水晶泥 | 产品的硼迁移量过高(测得值:2165 mg/kg)。摄入或接触过量硼可能会损伤生殖系统,从而危害儿童健康。 | 2019年第8周 |
如果您有相关的检测问题,欢迎与我们联系,我们将为您提供一站式的服务,为您的产品保驾护航!