行业快讯 > 热点聚焦 > 行业快讯
欧盟安全门系统2024年第22周召回案例通报
2024年第22周,欧盟安全门(Safety Gate):非食品类消费品预警系统的召回周报共通告85例,其中涉及玩具的产品有16例。典型的案例如下:
通告国 | 原产地 | 法规 | 产品 | 风险 | |
奥地利 | 中国 | 玩具安全指令 EN 71-1 | 带糖果的玩具飞机 | 窒息 (小部件) |
|
法国 | 中国 | 玩具安全指令 EN 71-1 | 玩具厨具套装 | 窒息 (小部件) |
|
丹麦 | 中国 | 玩具安全指令 EN 71-1 | 玩具枪套装 | 窒息 (凝胶珠膨胀材料) 伤害 (弹射动能过大) |
|
法国 | 中国 | 玩具安全指令 EN 71-2 | 化妆舞会服 | 燃烧 |
|
法国 | 中国 | REACH 法规 | 化妆舞会配件 | 多环芳香烃PAHs |
|
德国 | 意大利 | CLP 法规 玩具安全指令 | 软体球 | 芳香胺 (4-甲基间苯二胺) |
|
捷克 | 未知 | REACH 法规 | 充气球 | 邻苯 (DIBP、DBP) |
|
立陶宛 | 中国 | REACH 法规 | 塑料娃娃 | 邻苯 (DEHP) |
|
瑞典 | 中国 | REACH 法规 POP 法规 | 充气球 | 邻苯 (DIBP、DBP) 短链氯化石蜡SCCPs |
|
更多信息参考官网:https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/detail/10000203?lang=en
PTS中普检测提醒广大出口企业:要及时关注欧美相关法令法规,以应对各种绿色贸易壁垒,我司将一如既往为您的产品保驾护航!